UAB INRENTO TAIKOMI PASLAUGŲ ĮKAINIAI
Mokėtojas | Paslauga | Įkainis |
Naudotojas | Registravimasis platformoje ir paskyros sukūrimas ir paskyros administravimas | Nemokama |
Paysera teikiamos paslaugos | Pagal Paysera taikomus įkainius | |
Finansuotojas | Investavimo mokestis | Nemokama |
Reikalavimo teisės perleidimas antrinėje rinkoje (Moka pardavėjas) | 2 % nuo perleidžiamos reikalavimo teisės pardavimo kainos | |
Paskolos administravimo mokestis | 0,1 % nuo pradelstos mokėti sumos per dieną | |
Paskolos gavėjas | Operatoriaus mokestis už paraiškos skelbimą | 3,5 – 6,5% Nuo projektui surinktos sutelktinio finansavimo lėšų sumos |
Užtikrinimo priemonių vėlavimo mokestis | 5% Nuo projektui surinktos sutelktinio finansavimo lėšų sumos | |
Patikrinimo prievolės nesilaikymo mokestis | 2,5% Nuo projektui surinktos sutelktinio finansavimo lėšų sumos | |
Sutarties nutraukimo mokestis | 2,5% Nuo projektui surinktos sutelktinio finansavimo lėšų sumos | |
Notaro paslaugos | Pagal notaro taikomus įkainius (apmoka paskolos gavėjas) | |
Antstolio teikiamos paslaugos | Pagal antstolio taikomus įkainius (apmoka paskolos gavėjas) |
Taikomas operatoriaus mokestis priklauso nuo siekiamo gauti finansavimo dydžio, paskolos termino, projekto rizikos reitingo ir konkurencinės aplinkos. Išsami informacija apie taikomus įkainius ir jų taikymo sąlygas pateikiama Sutartyje dėl naudojimosi sutelktinio finansavimo platforma, Bendrosiose paskolos sutarties sąlygose ir kitose sutartyse ir susitarimuose, kurie pasirašomi tarp Operatoriaus ir klientų.