Mokėtojas | Paslauga | Įkainis |
Investuotojas | Registravimasis platformoje ir paskyros sukūrimas ir paskyros administravimas | Nemokama |
Investuotojas | Paysera teikiamos paslaugos | Pagal Paysera taikomus įkainius |
Investuotojas | Mangopay teikiamos paslaugos (išskyrus sąskaitos papildymą kortele) | Nemokama |
Investuotojas | Mangopay sąskaitos papildymas kortele | 2% nuo papildomos sumos |
Investuotojas | Investavimas | Nemokama |
Investuotojas | Investicijos perleidimas antrinėje rinkoje | 2% nuo perleidimo nustatytos kainos (moka pardavėjas) |
Investuotojas | Vėluojančių paskolų administravimo mokestis | 0,1% iš 0,2% gautinų delspinigių ir netesybų sumos |
Investuotojas | Mangopay sąskaitos neaktyvumo mokestis | 30 EUR per metus, jeigu sąskaita nesinaudojama ilgiau nei 2 metus* |
Skolininkas | Operatoriaus mokestis už paraiškos skelbimą | 3,5 – 7% Nuo projektui surinktos lėšų sumos |
Skolininkas | Užtikrinimo priemonių vėlavimo mokestis | 5% Nuo projektui surinktos lėšų sumos |
Skolininkas | Patikrinimo prievolės nesilaikymo mokestis | 2.5% Nuo projektui surinktos lėšų sumos |
Skolininkas | Sutarties nutraukimo mokestis | Pagal nurodytą mokestį bendrosiose paskolos sąlygose |
Skolininkas | Kreditoriaus sutikimo dokumentų ruošimas | 100 EUR už dokumentą |
Skolininkas | Palūkanų mokėjimų grafiko dokumentų ruošimas | 1500 EUR už dokumentą |
Skolininkas | Notaro paslaugos | Pagal notaro taikomus įkainius (apmoka paskolos gavėjas) |
Skolininkas | Antstolio teikiamos paslaugos | Pagal antstolio taikomus įkainius (apmoka paskolos gavėjas) |
Taikomas operatoriaus mokestis priklauso nuo siekiamo gauti finansavimo dydžio, paskolos termino, projekto rizikos reitingo ir konkurencinės aplinkos. Išsami informacija apie taikomus įkainius ir jų taikymo sąlygas pateikiama Sutartyje dėl naudojimosi sutelktinio finansavimo platforma, Bendrosiose paskolos sutarties sąlygose ir kitose sutartyse ir susitarimuose, kurie pasirašomi tarp Operatoriaus ir klientų.
* Mangopay sąskaita laikoma neaktyvia, jei 2 metus sąskaitoje nebuvo atlikta nė viena mokėjimo operacija (išskyrus sąskaitos administravimo mokesčius).
Spauskite čia siekiant sužinoti kaip veikia palūkanų kainodara.